<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Clasificar imágenes usando los metadatos EXIF/IPTC/XMP</title>
	<atom:link href="http://la-cajita.es/blog/2009/03/03/clasificar-imagenes-usando-los-metadatos-exifiptcxmp/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://la-cajita.es/blog/2009/03/03/clasificar-imagenes-usando-los-metadatos-exifiptcxmp/</link>
	<description>Reflexiones, creaciones y referencias</description>
	<lastBuildDate>Sat, 18 May 2013 23:00:51 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5</generator>
	<item>
		<title>Por: Jorge</title>
		<link>http://la-cajita.es/blog/2009/03/03/clasificar-imagenes-usando-los-metadatos-exifiptcxmp/comment-page-2/#comment-15524</link>
		<dc:creator>Jorge</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Apr 2013 19:04:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://la-cajita.es/blog/2009/03/03/clasificar-imagenes-usando-los-metadatos-exifiptcxmp/#comment-15524</guid>
		<description><![CDATA[Me alegro mucho de que te haya servido, haidal :) Lástima que tengo el post un poco desactualizado en cuanto a programas se refiere...]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me alegro mucho de que te haya servido, haidal :) Lástima que tengo el post un poco desactualizado en cuanto a programas se refiere&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: haidal</title>
		<link>http://la-cajita.es/blog/2009/03/03/clasificar-imagenes-usando-los-metadatos-exifiptcxmp/comment-page-2/#comment-15184</link>
		<dc:creator>haidal</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Mar 2013 22:32:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://la-cajita.es/blog/2009/03/03/clasificar-imagenes-usando-los-metadatos-exifiptcxmp/#comment-15184</guid>
		<description><![CDATA[Muchas gracias, me estaba frenando el miedo a que el etiquetado de las fotos fuera en balde y he buscado diferencias entre estándares varias veces. Con la imagen de conjunto que das me queda mucho mas claro.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muchas gracias, me estaba frenando el miedo a que el etiquetado de las fotos fuera en balde y he buscado diferencias entre estándares varias veces. Con la imagen de conjunto que das me queda mucho mas claro.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: JT</title>
		<link>http://la-cajita.es/blog/2009/03/03/clasificar-imagenes-usando-los-metadatos-exifiptcxmp/comment-page-2/#comment-8816</link>
		<dc:creator>JT</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Mar 2012 21:32:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://la-cajita.es/blog/2009/03/03/clasificar-imagenes-usando-los-metadatos-exifiptcxmp/#comment-8816</guid>
		<description><![CDATA[Gracias a ti por el comentario, Oscar :)


]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias a ti por el comentario, Oscar :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Oscar</title>
		<link>http://la-cajita.es/blog/2009/03/03/clasificar-imagenes-usando-los-metadatos-exifiptcxmp/comment-page-2/#comment-8714</link>
		<dc:creator>Oscar</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Mar 2012 08:46:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://la-cajita.es/blog/2009/03/03/clasificar-imagenes-usando-los-metadatos-exifiptcxmp/#comment-8714</guid>
		<description><![CDATA[Muchas gracias, me ha servido de mucha ayuda. Gracias!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muchas gracias, me ha servido de mucha ayuda. Gracias!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: JT</title>
		<link>http://la-cajita.es/blog/2009/03/03/clasificar-imagenes-usando-los-metadatos-exifiptcxmp/comment-page-1/#comment-4871</link>
		<dc:creator>JT</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Feb 2011 13:01:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://la-cajita.es/blog/2009/03/03/clasificar-imagenes-usando-los-metadatos-exifiptcxmp/#comment-4871</guid>
		<description><![CDATA[Muchas gracias por tu comentario, Finstro. Me alegro de que te pareciera útil el artículo.
Tengo el Darktable instalado y tiene buena pinta, pero últimamente no retoco muchas fotos así que no lo he puesto a prueba de verdad.
El gestor de fotos Shotwell (viene por defecto ahora con Ubuntu) tampoco está mal. Aún es muy simple, pero ya soporta IPTC/XMP y apunta maneras como clasificador de imágenes.
 ]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muchas gracias por tu comentario, Finstro. Me alegro de que te pareciera útil el artículo.<br />
Tengo el Darktable instalado y tiene buena pinta, pero últimamente no retoco muchas fotos así que no lo he puesto a prueba de verdad.<br />
El gestor de fotos Shotwell (viene por defecto ahora con Ubuntu) tampoco está mal. Aún es muy simple, pero ya soporta IPTC/XMP y apunta maneras como clasificador de imágenes.<br />
 </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Finstro</title>
		<link>http://la-cajita.es/blog/2009/03/03/clasificar-imagenes-usando-los-metadatos-exifiptcxmp/comment-page-1/#comment-4863</link>
		<dc:creator>Finstro</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Feb 2011 10:11:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://la-cajita.es/blog/2009/03/03/clasificar-imagenes-usando-los-metadatos-exifiptcxmp/#comment-4863</guid>
		<description><![CDATA[Sinceramente, tu artículo. &lt;strong&gt;FANTÁSTICO&lt;/strong&gt;.
Soy usuario de OpenSUSE y aficionado a la fotografía en RAW, que luego proceso con Digikam y visualizo con Gwenview (excelente para visionar las colecciones tras el procesado y conversión de los RAW). Había conocido el formato XMP &quot;de rebote&quot;, al usar un programa de código libre hace unas semanas llamado &quot;Darktable&quot; (&lt;a href=&quot;http://darktable.sourceforge.net/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://darktable.sourceforge.net/&lt;/a&gt;), que se asemeja a &quot;Lightroom&quot; y es, sinceramente, bastante bueno, aunque aún le falta para que deje DigiKam. Al igual que &quot;LightRoom&quot;, &quot;DarkTable&quot; usa archivos XMP para almacenar los cambios realizados a las imágenes RAW, de forma que entre sesiones, puedo volver a modificarlos, borrarlos, añadir otros y así hasta llegar al &quot;revelado&quot; y exportarlos a mi gusto (cosa que en Digikam no existe. Gracias a tu aportación a la web, ya sé qué es el formato XMP y que es imprescindible (siendo de Código Abierto) en el proceso de archivos multimedia (en este caso, imágenes).
Un saludo
P.D.: Se ha mencionado Thumbplus (para Windows) en los comentarios y, he de decir, que es una maravilla de clasificador, muy intuitivo y fácil de usar. Todavía no he encontrado algo que supla todas sus funcionalidades de manera sencilla.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sinceramente, tu artículo. <strong>FANTÁSTICO</strong>.<br />
Soy usuario de OpenSUSE y aficionado a la fotografía en RAW, que luego proceso con Digikam y visualizo con Gwenview (excelente para visionar las colecciones tras el procesado y conversión de los RAW). Había conocido el formato XMP &#8220;de rebote&#8221;, al usar un programa de código libre hace unas semanas llamado &#8220;Darktable&#8221; (<a href="http://darktable.sourceforge.net/" rel="nofollow">http://darktable.sourceforge.net/</a>), que se asemeja a &#8220;Lightroom&#8221; y es, sinceramente, bastante bueno, aunque aún le falta para que deje DigiKam. Al igual que &#8220;LightRoom&#8221;, &#8220;DarkTable&#8221; usa archivos XMP para almacenar los cambios realizados a las imágenes RAW, de forma que entre sesiones, puedo volver a modificarlos, borrarlos, añadir otros y así hasta llegar al &#8220;revelado&#8221; y exportarlos a mi gusto (cosa que en Digikam no existe. Gracias a tu aportación a la web, ya sé qué es el formato XMP y que es imprescindible (siendo de Código Abierto) en el proceso de archivos multimedia (en este caso, imágenes).<br />
Un saludo<br />
P.D.: Se ha mencionado Thumbplus (para Windows) en los comentarios y, he de decir, que es una maravilla de clasificador, muy intuitivo y fácil de usar. Todavía no he encontrado algo que supla todas sus funcionalidades de manera sencilla.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Jorge</title>
		<link>http://la-cajita.es/blog/2009/03/03/clasificar-imagenes-usando-los-metadatos-exifiptcxmp/comment-page-1/#comment-4595</link>
		<dc:creator>Jorge</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Jan 2011 19:20:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://la-cajita.es/blog/2009/03/03/clasificar-imagenes-usando-los-metadatos-exifiptcxmp/#comment-4595</guid>
		<description><![CDATA[Me alegro mucho de que te haya sido útil la entrada, noblexax ;) 
Si encuentras algo nuevo, ya sabes, pásate por aquí y actualizamos la lista. ¡Un saludo!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me alegro mucho de que te haya sido útil la entrada, noblexax ;)<br />
Si encuentras algo nuevo, ya sabes, pásate por aquí y actualizamos la lista. ¡Un saludo!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: noblexax</title>
		<link>http://la-cajita.es/blog/2009/03/03/clasificar-imagenes-usando-los-metadatos-exifiptcxmp/comment-page-1/#comment-4594</link>
		<dc:creator>noblexax</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Jan 2011 17:02:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://la-cajita.es/blog/2009/03/03/clasificar-imagenes-usando-los-metadatos-exifiptcxmp/#comment-4594</guid>
		<description><![CDATA[Este post y sus comentarios son lo más interesante y claro que he encontrado sobre los diferentes formatos de metadatos y los programas que los incluyen. Yo también he estado buscando nuevos programas hasta hoy, enero de 2011 sin que hasta este momento se pueda añadir nada más a lo ya dicho en este blog. Gracias a todos.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Este post y sus comentarios son lo más interesante y claro que he encontrado sobre los diferentes formatos de metadatos y los programas que los incluyen. Yo también he estado buscando nuevos programas hasta hoy, enero de 2011 sin que hasta este momento se pueda añadir nada más a lo ya dicho en este blog. Gracias a todos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Carlos</title>
		<link>http://la-cajita.es/blog/2009/03/03/clasificar-imagenes-usando-los-metadatos-exifiptcxmp/comment-page-1/#comment-3820</link>
		<dc:creator>Carlos</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 10:46:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://la-cajita.es/blog/2009/03/03/clasificar-imagenes-usando-los-metadatos-exifiptcxmp/#comment-3820</guid>
		<description><![CDATA[Hola Amelia,
No acabo de entender bien lo que quieres hacer, pero quizá te interese saber que XnView, que lee y escribe metadatos, tiene una versión portable, y por tanto puedes tenerla en un CD y podría ejecutarse sin necesidad de instalar nada. Además, ocupa poco.
Quizá podrías editar el autorun.info para que al meter el CD se abra directamente el XnView y muestre directamente la carpeta que quieras.
Saludos]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Amelia,<br />
No acabo de entender bien lo que quieres hacer, pero quizá te interese saber que XnView, que lee y escribe metadatos, tiene una versión portable, y por tanto puedes tenerla en un CD y podría ejecutarse sin necesidad de instalar nada. Además, ocupa poco.<br />
Quizá podrías editar el autorun.info para que al meter el CD se abra directamente el XnView y muestre directamente la carpeta que quieras.<br />
Saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Jorge Toledo</title>
		<link>http://la-cajita.es/blog/2009/03/03/clasificar-imagenes-usando-los-metadatos-exifiptcxmp/comment-page-1/#comment-3817</link>
		<dc:creator>Jorge Toledo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 23:08:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://la-cajita.es/blog/2009/03/03/clasificar-imagenes-usando-los-metadatos-exifiptcxmp/#comment-3817</guid>
		<description><![CDATA[Hola, Amelia
Gracias por el comentario, me alegro de que te guste el artículo. Lo de incluir un buscador en un CD es una cuestión interesante. Yo no tengo mucha idea de programación, pero me atrevería a decirte que el que más potencial tiene para eso es digiKam, ya que al ser de código abierto quizás se pueda extraer de él la parte (quizás incluso sea un módulo separado) que le da la capacidad de lectura/búsqueda de metadatos, e implementarla en el CD por separado. ¡Suerte!
Espero que te guste el resto del blog ;)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola, Amelia<br />
Gracias por el comentario, me alegro de que te guste el artículo. Lo de incluir un buscador en un CD es una cuestión interesante. Yo no tengo mucha idea de programación, pero me atrevería a decirte que el que más potencial tiene para eso es digiKam, ya que al ser de código abierto quizás se pueda extraer de él la parte (quizás incluso sea un módulo separado) que le da la capacidad de lectura/búsqueda de metadatos, e implementarla en el CD por separado. ¡Suerte!<br />
Espero que te guste el resto del blog ;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
