<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Búsqueda gráfica de imágenes</title>
	<atom:link href="http://la-cajita.es/blog/2009/09/23/busqueda-grafica-de-imagenes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://la-cajita.es/blog/2009/09/23/busqueda-grafica-de-imagenes/</link>
	<description>Reflexiones, creaciones y referencias de un diletante</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Aug 2010 21:10:13 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: JT</title>
		<link>http://la-cajita.es/blog/2009/09/23/busqueda-grafica-de-imagenes/comment-page-1/#comment-2142</link>
		<dc:creator>JT</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 21:13:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://la-cajita.es/blog/?p=245#comment-2142</guid>
		<description>Gracias, Oswal. ¡Ya tenemos una utilidad más para esas aplicaciones!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias, Oswal. ¡Ya tenemos una utilidad más para esas aplicaciones!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Oswal</title>
		<link>http://la-cajita.es/blog/2009/09/23/busqueda-grafica-de-imagenes/comment-page-1/#comment-2141</link>
		<dc:creator>Oswal</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 20:54:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://la-cajita.es/blog/?p=245#comment-2141</guid>
		<description>Me han parecido muy interesantes chromatic search y retrievr, porque yo muchas veces creo las paletas de colores para un proyecto basándome en fotografías, es una manía personal pero me suele dar buenos resultados.
Gracias por compartirlas. Saludos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me han parecido muy interesantes chromatic search y retrievr, porque yo muchas veces creo las paletas de colores para un proyecto basándome en fotografías, es una manía personal pero me suele dar buenos resultados.<br />
Gracias por compartirlas. Saludos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: carabiru</title>
		<link>http://la-cajita.es/blog/2009/09/23/busqueda-grafica-de-imagenes/comment-page-1/#comment-2061</link>
		<dc:creator>carabiru</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Sep 2009 19:34:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://la-cajita.es/blog/?p=245#comment-2061</guid>
		<description>Colooooooooooooresssssssssss!
Esas páginas son mi perdición, xD</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Colooooooooooooresssssssssss!<br />
Esas páginas son mi perdición, xD</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Arkinauta</title>
		<link>http://la-cajita.es/blog/2009/09/23/busqueda-grafica-de-imagenes/comment-page-1/#comment-2048</link>
		<dc:creator>Arkinauta</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2009 07:22:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://la-cajita.es/blog/?p=245#comment-2048</guid>
		<description>Útiles :)
¡Gracias por compartirlas!
Saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Útiles :)<br />
¡Gracias por compartirlas!<br />
Saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
