<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: En la curva</title>
	<atom:link href="http://la-cajita.es/blog/2011/01/11/en-la-curva/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://la-cajita.es/blog/2011/01/11/en-la-curva/</link>
	<description>Reflexiones, creaciones y referencias</description>
	<lastBuildDate>Wed, 19 Jun 2013 19:56:24 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5</generator>
	<item>
		<title>Por: JT</title>
		<link>http://la-cajita.es/blog/2011/01/11/en-la-curva/comment-page-1/#comment-4784</link>
		<dc:creator>JT</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Feb 2011 00:39:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://la-cajita.es/blog/?p=637#comment-4784</guid>
		<description><![CDATA[Me alegro de que te guste, es cierto que el último tramo de la curva es una asíntota, ni en una eternidad se podría llegar a saberlo todo sobre algo ;)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me alegro de que te guste, es cierto que el último tramo de la curva es una asíntota, ni en una eternidad se podría llegar a saberlo todo sobre algo ;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Kaveri</title>
		<link>http://la-cajita.es/blog/2011/01/11/en-la-curva/comment-page-1/#comment-4783</link>
		<dc:creator>Kaveri</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Feb 2011 00:04:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://la-cajita.es/blog/?p=637#comment-4783</guid>
		<description><![CDATA[Hola Me ha encantado esta cita, sé de lo que habla porque estoy haciendo el doctorado... y llevo ya demasiados años en lo mismo, mi cabeza no rinde en esto pero hierve en muchas otras ideas.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Me ha encantado esta cita, sé de lo que habla porque estoy haciendo el doctorado&#8230; y llevo ya demasiados años en lo mismo, mi cabeza no rinde en esto pero hierve en muchas otras ideas.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: marina</title>
		<link>http://la-cajita.es/blog/2011/01/11/en-la-curva/comment-page-1/#comment-4744</link>
		<dc:creator>marina</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Jan 2011 23:08:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://la-cajita.es/blog/?p=637#comment-4744</guid>
		<description><![CDATA[hola jorge, estuve en la conferencia del miércoles y primero queria felicitarte por el proyecto y segundo, quería decirte que además del proyecto, me gusto mucho la presentación en flash que hiciste. Tanto los dibujos como los diagramas que enseñaste estaban muy bien. ¿ con qué programa los creaste? Si puedes, contestame al correo. Muchas gracias :)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hola jorge, estuve en la conferencia del miércoles y primero queria felicitarte por el proyecto y segundo, quería decirte que además del proyecto, me gusto mucho la presentación en flash que hiciste. Tanto los dibujos como los diagramas que enseñaste estaban muy bien. ¿ con qué programa los creaste? Si puedes, contestame al correo. Muchas gracias :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
